🚍 Рейс Межгород
Ачинск (Автовокзал) → Назарово
Перевозчик: Красноярский ф-л AO "Краевое АТП", ООО "Минтранском"
09:20
Автовокзал Ачинск
Первый рейс отправления
19:50
Назарово
Заключительный рейс
📅 Режим курсирования: ежедневно по расписанию автовокзала
💺 Мягкие кресла
🧳 Багажное отделение
❄️ Климат-контроль
Время отправления на сегодня и завтра
| № | № Рейса | Отправление | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 09:20 | ежедневно, кроме вс | ООО "Минтранском" | |
| 2 | — | 11:40 | ежедневно | Красноярский ф-л AO "Краевое АТП" | |
| 3 | — | 13:00 | ежедневно | Красноярский ф-л AO "Краевое АТП" | |
| 4 | — | 14:30 | ежедневно | ООО "Минтранском" | |
| 5 | — | 15:30 | ежедневно | Красноярский ф-л AO "Краевое АТП" | |
| 6 | — | 17:30 | ежедневно | Красноярский ф-л AO "Краевое АТП" | |
| 7 | — | 19:50 | ежедневно | ООО "Минтранском" |
Промежуточные остановки и время стоянки
График прохождения остановочных пунктов автобусом по маршруту Ачинск — Назарово:
| № | Остановка / Автовокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск, автовокзал(Отправление) | — | — | 09:20 |
| 2 | Сады (Дрокино) | 09:45 | 5 мин | 09:50 |
| 3 | Творогово | 10:10 | 5 мин | 10:15 |
| 4 | Емельяново, трасса М53 | 10:35 | 5 мин | 10:40 |
| 5 | Автокасса "Аэропорт Красноярск" | 11:00 | 5 мин | 11:05 |
| 6 | Сухая | 11:25 | 5 мин | 11:30 |
| 7 | Памяти 13 Борцов, трасса | 11:50 | 5 мин | 11:55 |
| 8 | Малый Кемчуг | 12:15 | 5 мин | 12:20 |
| 9 | Можарский | 12:40 | 5 мин | 12:45 |
| 10 | Большой Кемчуг | 13:05 | 5 мин | 13:10 |
| 11 | Козулька, поворот | 13:30 | 5 мин | 13:35 |
| 12 | Постойка | 13:55 | 5 мин | 14:00 |
| 13 | Новочернореченский | 14:20 | 5 мин | 14:25 |
| 14 | Тарутино, поворот | 14:45 | 5 мин | 14:50 |
| 15 | Покровка | 15:10 | 5 мин | 15:15 |
| 16 | Малиновка | 15:35 | 5 мин | 15:40 |
| 17 | Ачинск, автокасса | 16:00 | 5 мин | 16:05 |
| 18 | Ачинск, 5-й микрорайон | 16:25 | 5 мин | 16:30 |
| 19 | Каменка | 16:50 | 5 мин | 16:55 |
| 20 | 46-й км | 17:15 | 5 мин | 17:20 |
| 21 | Назарово, ГДК(Прибытие) | 17:40 | — | — (Конечная) |
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или у водителя при посадке.