Пригородные электропоезда Канск — Уяр (все данные рейсов)
Рейсов в расписании: 3Подробные карточки каждого пригородного состава: время отправления, время в пути, прибытие и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 6501
Пригородный электропоезд
Иланская — Уяр
Перевозчик: АО «КрасПригород»
07:30
Канск-Перевоз
Отправление со станции
—
Уяр
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно; пн, вт, чт, пт
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6501:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Канск-Перевоз (Отправление) | — | — | 07:30 |
| 2 | Канск-Енисейский | — | — | 07:36 |
| 3 | Аэродром | — | — | 07:41 |
| 4 | Красный Маяк | — | — | 07:45 |
| 5 | Ферма | — | — | 07:50 |
| 6 | Филимоново | — | — | 07:56 |
| 7 | Комаровская | — | — | 08:04 |
| 8 | Безводная | — | — | 08:08 |
| 9 | Бошняково | — | — | 08:13 |
| 10 | Перевал | — | — | 08:19 |
| 11 | Старая Солянка | — | — | 08:25 |
| 12 | Солянка | — | — | 08:33 |
| 13 | Ягодная | — | — | 08:39 |
| 14 | Солнечная | — | — | 08:43 |
| 15 | Камала | — | — | 08:53 |
| 16 | Михалёвка | — | — | 08:58 |
| 17 | Южная | — | — | 09:05 |
| 18 | Ирша | — | — | 09:12 |
| 19 | Заозёрная | — | — | 09:19 |
| 20 | Налобино | — | — | 09:24 |
| 21 | Илиган | — | — | 09:32 |
| 22 | Сибиряк | — | — | 09:41 |
| 23 | Громадская | — | — | 09:51 |
| 24 | Преображенская | — | — | 10:00 |
| 25 | Уяр (Прибытие) | — | — | — |
№ 6515
Пригородный электропоезд
Решоты — Уяр
Перевозчик: АО «КрасПригород»
10:31
Канск-Перевоз
Отправление со станции
—
Уяр
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно; ср, вс
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6515:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Канск-Перевоз (Отправление) | — | — | 10:31 |
| 2 | Канск-Енисейский | — | — | 10:36 |
| 3 | Аэродром | — | — | 10:41 |
| 4 | Красный Маяк | — | — | 10:45 |
| 5 | Ферма | — | — | 10:50 |
| 6 | Филимоново | — | — | 10:56 |
| 7 | Комаровская | — | — | 11:04 |
| 8 | Безводная | — | — | 11:08 |
| 9 | Бошняково | — | — | 11:13 |
| 10 | Перевал | — | — | 11:19 |
| 11 | Старая Солянка | — | — | 11:25 |
| 12 | Солянка | — | — | 11:44 |
| 13 | Ягодная | — | — | 11:50 |
| 14 | Солнечная | — | — | 11:54 |
| 15 | Камала | — | — | 12:04 |
| 16 | Михалёвка | — | — | 12:10 |
| 17 | Южная | — | — | 12:16 |
| 18 | Ирша | — | — | 12:23 |
| 19 | Заозёрная | — | — | 12:30 |
| 20 | Налобино | — | — | 12:35 |
| 21 | Илиган | — | — | 12:43 |
| 22 | Сибиряк | — | — | 12:52 |
| 23 | Громадская | — | — | 13:02 |
| 24 | Преображенская | — | — | 13:11 |
| 25 | Уяр (Прибытие) | — | — | — |
№ 6507
Пригородный электропоезд
Иланская — Уяр
Перевозчик: АО «КрасПригород»
18:03
Канск-Перевоз
Отправление со станции
—
Уяр
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6507:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Канск-Перевоз (Отправление) | — | — | 18:03 |
| 2 | Канск-Енисейский | — | — | 18:09 |
| 3 | Аэродром | — | — | 18:14 |
| 4 | Красный Маяк | — | — | 18:18 |
| 5 | Ферма | — | — | 18:23 |
| 6 | Филимоново | — | — | 18:29 |
| 7 | Комаровская | — | — | 18:37 |
| 8 | Безводная | — | — | 18:41 |
| 9 | Бошняково | — | — | 18:46 |
| 10 | Перевал | — | — | 18:52 |
| 11 | Старая Солянка | — | — | 18:58 |
| 12 | Солянка | — | — | 19:06 |
| 13 | Ягодная | — | — | 19:12 |
| 14 | Солнечная | — | — | 19:16 |
| 15 | Камала | — | — | 19:26 |
| 16 | Михалёвка | — | — | 19:32 |
| 17 | Южная | — | — | 19:38 |
| 18 | Ирша | — | — | 19:45 |
| 19 | Заозёрная | — | — | 19:52 |
| 20 | Налобино | — | — | 19:57 |
| 21 | Илиган | — | — | 20:05 |
| 22 | Сибиряк | — | — | 20:14 |
| 23 | Громадская | — | — | 20:24 |
| 24 | Преображенская | — | — | 20:33 |
| 25 | Уяр (Прибытие) | — | — | — |
Сводная таблица электричек по направлению Канск — Уяр
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / График | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 6501 |
Иланская — Уяр
Канск-Перевоз → Уяр
Со всеми остановками
|
07:30 | — | — | ежедневно; пн, вт, чт, пт | 25 |
| 2 | № 6515 |
Решоты — Уяр
Канск-Перевоз → Уяр
Со всеми остановками
|
10:31 | — | — | ежедневно; ср, вс | 25 |
| 3 | № 6507 |
Иланская — Уяр
Канск-Перевоз → Уяр
Со всеми остановками
|
18:03 | — | — | ежедневно | 25 |
ℹ️ В расписании указано местное время вокзалов и станций. Рекомендуется прибывать на посадку за 10–15 минут до отправления электропоезда.