🚍 Рейс Межгород
Канск (Автовокзал) → Красноярск
Перевозчик: ИП Коваль Владимир Эдмундович, ИП Козычев Иван Владимирович, ИП Креков Юрий Иванович, ИП Куницин Денис Анатольевич, Канский ф-л АО "Краевое АТП", ОАО "КПАТП", ООО "ТК Сибирь", Тасеевский ф-л АО "Краевое АТП"
01:25
Автовокзал Канск
Первый рейс отправления
23:56
Красноярск
Заключительный рейс
📅 Режим курсирования: ежедневно по расписанию автовокзала
💺 Мягкие кресла
🧳 Багажное отделение
❄️ Климат-контроль
Время отправления на сегодня и завтра
| № | № Рейса | Отправление | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 01:25 | ежедневно | ИП Козычев Иван Владимирович | |
| 2 | — | 02:50 | ежедневно | ООО "ТК Сибирь" | |
| 3 | — | 04:01 | 04:00 | ежедневно | ИП Козычев Иван Владимирович |
| 4 | — | 04:46 | 04:45 | ежедневно | ООО "ТК Сибирь" |
| 5 | — | 07:10 | ежедневно | Канский ф-л АО "Краевое АТП" | |
| 6 | — | 07:45 | ежедневно | ИП Креков Юрий Иванович | |
| 7 | — | 08:21 | ежедневно | ИП Куницин Денис Анатольевич | |
| 8 | — | 09:00 | ежедневно | ООО "ТК Сибирь" | |
| 9 | — | 09:22 | 09:02 | ежедневно | Канский ф-л АО "Краевое АТП" |
| 10 | — | 09:30 | ежедневно | ИП Коваль Владимир Эдмундович | |
| 11 | — | 09:41 | 09:40 | ежедневно | ИП Креков Юрий Иванович |
| 12 | — | 10:30 | ежедневно | ИП Куницин Денис Анатольевич | |
| 13 | — | 10:55 | ежедневно | ИП Коваль Владимир Эдмундович | |
| 14 | — | 12:03 | 11:58 | ежедневно | ИП Коваль Владимир Эдмундович |
| 15 | — | 12:21 | 12:16 | ежедневно | ИП Коваль Владимир Эдмундович |
| 16 | — | 12:26 | 12:25 | ежедневно | ИП Куницин Денис Анатольевич |
| 17 | — | 12:55 | 12:50 | ежедневно | ИП Коваль Владимир Эдмундович |
| 18 | — | 14:45 | ежедневно | ИП Креков Юрий Иванович | |
| 19 | — | 16:00 | ежедневно | ООО "ТК Сибирь" | |
| 20 | — | 16:41 | 16:40 | ежедневно | ИП Креков Юрий Иванович |
| 21 | — | 16:45 | ежедневно | ОАО "КПАТП" | |
| 22 | — | 17:00 | ежедневно | ОАО "КПАТП" | |
| 23 | — | 17:20 | ежедневно | ООО "ТК Сибирь" | |
| 24 | — | 17:30 | ежедневно | Тасеевский ф-л АО "Краевое АТП" | |
| 25 | — | 17:40 | 17:25 | ежедневно | Тасеевский ф-л АО "Краевое АТП" |
| 26 | — | 18:04 | ежедневно | ОАО "КПАТП" | |
| 27 | — | 18:30 | ежедневно | ООО "ТК Сибирь" | |
| 28 | — | 19:05 | ежедневно | Тасеевский ф-л АО "Краевое АТП" | |
| 29 | — | 19:07 | 19:06 | ежедневно | ОАО "КПАТП" |
| 30 | — | 19:08 | 19:07 | ежедневно | ОАО "КПАТП" |
| 31 | — | 19:16 | 19:15 | ежедневно | ООО "ТК Сибирь" |
| 32 | — | 19:26 | 19:25 | ежедневно | ОАО "КПАТП" |
| 33 | — | 20:00 | 19:59 | ежедневно | ОАО "КПАТП" |
| 34 | — | 21:15 | 21:00 | ежедневно | Тасеевский ф-л АО "Краевое АТП" |
| 35 | — | 23:50 | ежедневно | ИП Козычев Иван Владимирович | |
| 36 | — | 23:56 | 23:55 | ежедневно | ИП Козычев Иван Владимирович |
Промежуточные остановки и время стоянки
График прохождения остановочных пунктов автобусом по маршруту Канск — Красноярск:
| № | Остановка / Автовокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Канск(Отправление) | — | — | 01:25 |
| 2 | Большая Уря, поворот | 01:50 | 5 мин | 01:55 |
| 3 | Большие Ключи | 02:15 | 5 мин | 02:20 |
| 4 | Рыбное | 02:40 | 5 мин | 02:45 |
| 5 | Новопятницкое | 03:05 | 5 мин | 03:10 |
| 6 | Уярочка, автокасса | 03:30 | 5 мин | 03:35 |
| 7 | Марьевка | 03:55 | 5 мин | 04:00 |
| 8 | Тертеж, поворот | 04:20 | 5 мин | 04:25 |
| 9 | Кускун | 04:45 | 5 мин | 04:50 |
| 10 | Малая Кускунка | 05:10 | 5 мин | 05:15 |
| 11 | Вознесенка | 05:35 | 5 мин | 05:40 |
| 12 | Красноярск, автовокзал(Прибытие) | 06:00 | — | — (Конечная) |
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или у водителя при посадке.