🚍 Рейс Межгород
Канск (Автовокзал) → Тасеево
Перевозчик: ИП Козычев Иван Владимирович, ИП Куницин Денис Анатольевич, Тасеевский ф-л АО "Краевое АТП"
14:00
Автовокзал Канск
Первый рейс отправления
20:06
Тасеево
Заключительный рейс
📅 Режим курсирования: ежедневно по расписанию автовокзала
💺 Мягкие кресла
🧳 Багажное отделение
❄️ Климат-контроль
Время отправления на сегодня и завтра
| № | № Рейса | Отправление | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 14:00 | ежедневно | ИП Козычев Иван Владимирович | |
| 2 | — | 15:50 | ежедневно | Тасеевский ф-л АО "Краевое АТП" | |
| 3 | — | 15:51 | 15:50 | ежедневно | ИП Козычев Иван Владимирович |
| 4 | — | 17:35 | 17:20 | ежедневно | Тасеевский ф-л АО "Краевое АТП" |
| 5 | — | 18:15 | ежедневно | ИП Куницин Денис Анатольевич | |
| 6 | — | 20:06 | 20:05 | ежедневно | ИП Куницин Денис Анатольевич |
Промежуточные остановки и время стоянки
График прохождения остановочных пунктов автобусом по маршруту Канск — Тасеево:
| № | Остановка / Автовокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск, автовокзал(Отправление) | — | — | 14:00 |
| 2 | Березовка, трасса | 14:25 | 5 мин | 14:30 |
| 3 | Вознесенка | 14:50 | 5 мин | 14:55 |
| 4 | Малая Кускунка | 15:15 | 5 мин | 15:20 |
| 5 | Кускун | 15:40 | 5 мин | 15:45 |
| 6 | Тертеж, поворот | 16:05 | 5 мин | 16:10 |
| 7 | Марьевка | 16:30 | 5 мин | 16:35 |
| 8 | Уярочка, автокасса | 16:55 | 5 мин | 17:00 |
| 9 | Новопятницкое | 17:20 | 5 мин | 17:25 |
| 10 | Рыбное | 17:45 | 5 мин | 17:50 |
| 11 | Большие Ключи | 18:10 | 5 мин | 18:15 |
| 12 | Большая Уря, поворот | 18:35 | 5 мин | 18:40 |
| 13 | Канск | 19:00 | 5 мин | 19:05 |
| 14 | Тайна | 19:25 | 5 мин | 19:30 |
| 15 | Георгиевка | 19:50 | 5 мин | 19:55 |
| 16 | Ивановка, поворот | 20:15 | 5 мин | 20:20 |
| 17 | Сухо-Ерша, поворот | 20:40 | 5 мин | 20:45 |
| 18 | Александро-Ерша | 21:05 | 5 мин | 21:10 |
| 19 | Дзержинское | 21:30 | 5 мин | 21:35 |
| 20 | Топол | 21:55 | 5 мин | 22:00 |
| 21 | Колон | 22:20 | 5 мин | 22:25 |
| 22 | Бакчет | 22:45 | 5 мин | 22:50 |
| 23 | Хандала | 23:10 | 5 мин | 23:15 |
| 24 | Тасеево(Прибытие) | 23:35 | — | — (Конечная) |
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или у водителя при посадке.