Пригородные электропоезда Красноярск — Боготол (все данные рейсов)
Рейсов в расписании: 1Подробные карточки каждого пригородного состава: время отправления, время в пути, прибытие и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 6913
Пригородный электропоезд
Базаиха — Боготол
Перевозчик: АО «КрасПригород»
18:44
Красноярск-Пасс.
Отправление со станции
—
Боготол
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно; пт
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6913:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Базаиха (Отправление) | — | — | 18:44 |
| 2 | Шинный Завод | 18:46 | 1 мин | 18:47 |
| 3 | Октябрьская | 18:49 | 1 мин | 18:50 |
| 4 | Злобино | 18:54 | 1 мин | 18:55 |
| 5 | Первомайская | 18:57 | 1 мин | 18:58 |
| 6 | Студенческая | 19:01 | 1 мин | 19:02 |
| 7 | Белые Росы | 19:03 | 1 мин | 19:04 |
| 8 | Енисей | 19:07 | 1 мин | 19:08 |
| 9 | Платинум Арена | 19:10 | 1 мин | 19:11 |
| 10 | Железнодорожная больница (4099 км) | 19:13 | 1 мин | 19:14 |
| 11 | Красноярск-Пасс. | 19:18 | 28 мин | 19:46 |
| 12 | Путепровод | 19:50 | 1 мин | 19:51 |
| 13 | Калинина | 19:53 | 1 мин | 19:54 |
| 14 | Бугач | 19:59 | 1 мин | 20:00 |
| 15 | Мясокомбинат | 20:03 | 1 мин | 20:04 |
| 16 | Минино | 20:19 | 1 мин | 20:20 |
| 17 | Снежница | 20:33 | 1 мин | 20:34 |
| 18 | Козулька | 21:42 | 1 мин | 21:43 |
| 19 | Чернореченская | 22:06 | 1 мин | 22:07 |
| 20 | Тарутино | 22:24 | 1 мин | 22:25 |
| 21 | Ачинск-1 | 22:49 | 3 мин | 22:52 |
| 22 | Зерцалы | 23:06 | 1 мин | 23:07 |
| 23 | Критово | 23:23 | 1 мин | 23:24 |
| 24 | Вагино | 23:38 | 1 мин | 23:39 |
| 25 | Боготол (Прибытие) | 23:55 | — | — |
Сводная таблица электричек по направлению Красноярск — Боготол
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / График | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 6913 |
Базаиха — Боготол
Красноярск-Пасс. → Боготол
Со всеми остановками
|
18:44 | — | — | ежедневно; пт | 25 |
ℹ️ В расписании указано местное время вокзалов и станций. Рекомендуется прибывать на посадку за 10–15 минут до отправления электропоезда.