График движения и время в пути электрички № 6512
14:19
Красноярск-Пасс.
Станция отправления
—
Иланская
Станция прибытия
📅 Дни курсирования состава: ежедневно; кроме пятниц и выходных; только 15 сентября
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Маршрут следования электрички № 6512 и стоянки по станциям
Поминутный график следования пригородного поезда № 6512 со временем прибытия, стоянки и отправления на каждой станции и остановочной платформе:
| № | Станция / Остановочный пункт | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск-Пасс. (Станция отправления) | — | — | 14:19 |
| 2 | Железнодорожная больница (4099 км) | — | — | 14:23 |
| 3 | Платинум Арена | — | — | 14:27 |
| 4 | Енисей | — | — | 14:31 |
| 5 | Белые Росы | — | — | 14:35 |
| 6 | Студенческая | — | — | 14:39 |
| 7 | Первомайская | — | — | 14:43 |
| 8 | Злобино | — | — | 14:48 |
| 9 | Октябрьская | — | — | 14:54 |
| 10 | Шинный Завод | — | — | 14:57 |
| 11 | Базаиха | — | — | 15:01 |
| 12 | 4119 км | — | — | 15:04 |
| 13 | Сады | — | — | 15:07 |
| 14 | 4123 км | — | — | 15:12 |
| 15 | Сухой | — | — | 15:15 |
| 16 | Зыково | — | — | 15:24 |
| 17 | Восток | — | — | 15:28 |
| 18 | Петряшино | — | — | 15:31 |
| 19 | Родники | — | — | 15:35 |
| 20 | Маганская | — | — | 15:40 |
| 21 | Березовка | — | — | 15:43 |
| 22 | Шушун | — | — | 15:47 |
| 23 | Луговая | — | — | 15:50 |
| 24 | Камас | — | — | 15:54 |
| 25 | Сорокино | — | — | 16:01 |
| 26 | Самарка | — | — | 16:06 |
| 27 | Правая | — | — | 16:10 |
| 28 | Таёжный | — | — | 16:16 |
| 29 | Заречье | — | — | 16:21 |
| 30 | Пономарёво | — | — | 16:25 |
| 31 | Юбилейный | — | — | 16:29 |
| 32 | Камарчага | — | — | 16:36 |
| 33 | Пинчино | — | — | 16:46 |
| 34 | Тингинский | — | — | 16:58 |
| 35 | Балай | — | — | 17:05 |
| 36 | Косогор | — | — | 17:15 |
| 37 | Марьевка | — | — | 17:18 |
| 38 | Озерный | — | — | 17:23 |
| 39 | Наливная | — | — | 17:27 |
| 40 | Путейская | — | — | 17:30 |
| 41 | Уяр | — | — | 17:47 |
| 42 | Преображенская | — | — | 17:52 |
| 43 | Громадская | — | — | 18:02 |
| 44 | Сибиряк | — | — | 18:10 |
| 45 | Илиган | — | — | 18:17 |
| 46 | Налобино | — | — | 18:22 |
| 47 | Заозёрная | — | — | 18:29 |
| 48 | Ирша | — | — | 18:35 |
| 49 | Южная | — | — | 18:41 |
| 50 | Михалёвка | — | — | 18:47 |
| 51 | Камала | — | — | 18:53 |
| 52 | Камалинка | — | — | 18:58 |
| 53 | Солнечная | — | — | 19:03 |
| 54 | Ягодная | — | — | 19:09 |
| 55 | Солянка | — | — | 19:15 |
| 56 | Старая Солянка | — | — | 19:22 |
| 57 | Перевал | — | — | 19:29 |
| 58 | Бошняково | — | — | 19:34 |
| 59 | Безводная | — | — | 19:39 |
| 60 | Комаровская | — | — | 19:43 |
| 61 | Филимоново | — | — | 19:51 |
| 62 | Ферма | — | — | 19:57 |
| 63 | Красный Маяк | — | — | 20:01 |
| 64 | Аэродром | — | — | 20:04 |
| 65 | Канск-Енисейский | — | — | 20:11 |
| 66 | Канск-Перевоз | — | — | 20:14 |
| 67 | Иланка | — | — | 20:19 |
| 68 | Старая Иланка | — | — | 20:22 |
| 69 | Коньково | — | — | 20:29 |
| 70 | Лозичная | — | — | 20:34 |
| 71 | Далай | — | — | 20:40 |
| 72 | Тёплые Ключи | — | — | 20:45 |
| 73 | Луговые | — | — | 20:56 |
| 74 | Иланская (Конечная станция) | — | — | — |
Информация для пассажиров пригородного поезда № 6512
🎫 Билеты и оплата
Билеты на пригородный поезд можно оформить в кассах вокзала, билетных терминалах самообслуживания или в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» без очередей.
🚲 Провоз велосипедов и багажа
Разрешается бесплатный провоз ручной клади до 36 кг. Велосипеды перевозятся в головных и хвостовых вагонах при наличии специального билета на провоз багажа.
💳 Льготный проезд
Для школьников, студентов и федеральных льготников действуют установленные законодательством скидки при предъявлении подтверждающих документов в кассе.
Другие электрички по направлению Красноярск-Пасс. — Иланская
Альтернативные пригородные электропоезда по аналогичному маршруту:
№ 6228/6502
Красноярск-Пасс. — Уяр — Иланская (согласованные поезда)
Отправление: 14:19 • В пути: —