Поезда дальнего следования Красноярск — Владивосток (карточки рейсов)
Рейсов в расписании: 3Подробные данные каждого состава: время отправления, время в пути, прибытие, класс вагонов и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 002Э
Фирменный поезд «ФПК»
Москва — Владивосток
Перевозчик: РЖД/ФПК
02:23
Красноярск-Пасс.
Отправление со станции
06:17
Владивосток
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: только 10, 22, 23 сентября, только 9, 21, 22 сентября, ежедневно с 01.11, ежедневно с 27.10
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 002Э:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск-Пасс. (Отправление) | 01:32 | 51 мин | 02:23 |
| 2 | Уяр | 04:18 | 2 мин | 04:20 |
| 3 | Заозёрная | 04:55 | 2 мин | 04:57 |
| 4 | Канск-Енисейский | 06:04 | 3 мин | 06:07 |
| 5 | Иланская | 06:35 | 17 мин | 06:52 |
| 6 | Ингашская | 07:22 | 1 мин | 07:23 |
| 7 | Решоты | 08:03 | 3 мин | 08:06 |
| 8 | Юрты | 09:47 | 2 мин | 09:49 |
| 9 | Тайшет | 10:17 | 3 мин | 10:20 |
| 10 | Нижнеудинск | 12:50 | 13 мин | 13:03 |
| 11 | Тулун | 14:45 | 3 мин | 14:48 |
| 12 | Куйтун | 15:50 | 2 мин | 15:52 |
| 13 | Зима | 16:45 | 27 мин | 17:12 |
| 14 | Залари | 17:59 | 2 мин | 18:01 |
| 15 | Черемхово | 19:03 | 2 мин | 19:05 |
| 16 | Усолье-Сибирское | 20:02 | 2 мин | 20:04 |
| 17 | Ангарск | 20:28 | 3 мин | 20:31 |
| 18 | Иркутск-Сорт. | 21:06 | 2 мин | 21:08 |
| 19 | Иркутск-Пасс. | 21:21 | 43 мин | 22:04 |
| 20 | Слюдянка-1 | 00:40 | 2 мин | 00:42 |
| 21 | Байкальск | 01:26 | 2 мин | 01:28 |
| 22 | Мысовая | 03:17 | 2 мин | 03:19 |
| 23 | Тимлюй | 04:18 | 1 мин | 04:19 |
| 24 | Селенга | 04:37 | 2 мин | 04:39 |
| 25 | Улан-Удэ | 06:01 | 30 мин | 06:31 |
| 26 | Заиграево | 07:42 | 2 мин | 07:44 |
| 27 | Горхон | 08:37 | 2 мин | 08:39 |
| 28 | Петровский Завод | 10:13 | 5 мин | 10:18 |
| 29 | Бада | 12:03 | 2 мин | 12:05 |
| 30 | Хилок | 13:08 | 21 мин | 13:29 |
| 31 | Хушенга | 14:15 | 2 мин | 14:17 |
| 32 | Харагун | 14:38 | 2 мин | 14:40 |
| 33 | Могзон | 15:32 | 2 мин | 15:34 |
| 34 | Чита-2 | 18:14 | 36 мин | 18:50 |
| 35 | Карымская | 21:03 | 18 мин | 21:21 |
| 36 | Солнцевая | 23:19 | 2 мин | 23:21 |
| 37 | Шилка-Пасс. | 00:02 | 2 мин | 00:04 |
| 38 | Приисковая | 00:48 | 2 мин | 00:50 |
| 39 | Куэнга | 01:30 | 3 мин | 01:33 |
| 40 | Чернышевск-Забайкальский | 02:41 | 30 мин | 03:11 |
| 41 | Зилово | 04:37 | 2 мин | 04:39 |
| 42 | Сбега | 06:10 | 1 мин | 06:11 |
| 43 | Ксеньевская | 06:56 | 2 мин | 06:58 |
| 44 | Кислый Ключ | 07:38 | 4 мин | 07:42 |
| 45 | Могоча | 09:00 | 25 мин | 09:25 |
| 46 | Амазар | 11:02 | 5 мин | 11:07 |
| 47 | Ерофей Павлович | 13:06 | 21 мин | 13:27 |
| 48 | Уруша | 15:26 | 2 мин | 15:28 |
| 49 | Сковородино | 17:15 | 46 мин | 18:01 |
| 50 | Талдан | 19:46 | 1 мин | 19:47 |
| 51 | Магдагачи | 21:24 | 15 мин | 21:39 |
| 52 | Тыгда | 22:41 | 5 мин | 22:46 |
| 53 | Ушумун | 23:29 | 2 мин | 23:31 |
| 54 | Шимановская | 01:01 | 2 мин | 01:03 |
| 55 | Ледяная | 01:43 | 1 мин | 01:44 |
| 56 | Свободный | 02:20 | 5 мин | 02:25 |
| 57 | Белогорск | 03:18 | 50 мин | 04:08 |
| 58 | Екатеринославка | 05:21 | 2 мин | 05:23 |
| 59 | Завитая | 05:59 | 2 мин | 06:01 |
| 60 | Бурея | 06:38 | 5 мин | 06:43 |
| 61 | Архара | 07:25 | 2 мин | 07:27 |
| 62 | Кундур | 08:44 | 1 мин | 08:45 |
| 63 | Облучье | 10:29 | 15 мин | 10:44 |
| 64 | Известковая | 11:34 | 1 мин | 11:35 |
| 65 | Биракан | 11:53 | 1 мин | 11:54 |
| 66 | Тёплое Озеро | 12:08 | 1 мин | 12:09 |
| 67 | Известковый Завод | 12:18 | 1 мин | 12:19 |
| 68 | Бира | 12:53 | 1 мин | 12:54 |
| 69 | Биробиджан-1 | 13:28 | 7 мин | 13:35 |
| 70 | Ин | 14:23 | 1 мин | 14:24 |
| 71 | Хабаровск-1 | 15:50 | 70 мин | 17:00 |
| 72 | Верино | 18:11 | 1 мин | 18:12 |
| 73 | Хор | 18:24 | 1 мин | 18:25 |
| 74 | Вяземская | 19:05 | 15 мин | 19:20 |
| 75 | Бикин | 20:51 | 3 мин | 20:54 |
| 76 | Лучегорск | 21:33 | 5 мин | 21:38 |
| 77 | Губерово | 22:05 | 2 мин | 22:07 |
| 78 | Дальнереченск-1 | 22:44 | 5 мин | 22:49 |
| 79 | Ружино | 23:39 | 15 мин | 23:54 |
| 80 | Шмаковка | 00:29 | 2 мин | 00:31 |
| 81 | Спасск-Дальний | 01:26 | 5 мин | 01:31 |
| 82 | Мучная | 02:10 | 2 мин | 02:12 |
| 83 | Сибирцево | 02:33 | 2 мин | 02:35 |
| 84 | Озёрная Падь | 03:09 | 2 мин | 03:11 |
| 85 | Уссурийск | 03:43 | 22 мин | 04:05 |
| 86 | Угольная | 05:30 | 5 мин | 05:35 |
| 87 | Владивосток (Прибытие) | 06:17 | — | — |
№ 002Э
Фирменный поезд «ФПК»
Москва — Владивосток
Перевозчик: РЖД/ФПК
03:00
Красноярск-Пасс.
Отправление со станции
06:17
Владивосток
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: только 21 сентября, только 22 сентября, только 29 сентября, только 22 сентября
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 002Э:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск-Пасс. (Отправление) | 02:09 | 51 мин | 03:00 |
| 2 | Уяр | 04:55 | 2 мин | 04:57 |
| 3 | Заозёрная | 05:32 | 17 мин | 05:49 |
| 4 | Канск-Енисейский | 06:56 | 2 мин | 06:58 |
| 5 | Иланская | 07:26 | 17 мин | 07:43 |
| 6 | Ингашская | 08:13 | 1 мин | 08:14 |
| 7 | Решоты | 08:53 | 2 мин | 08:55 |
| 8 | Юрты | 10:34 | 1 мин | 10:35 |
| 9 | Тайшет | 11:06 | 3 мин | 11:09 |
| 10 | Нижнеудинск | 14:02 | 13 мин | 14:15 |
| 11 | Тулун | 15:57 | 3 мин | 16:00 |
| 12 | Куйтун | 17:02 | 2 мин | 17:04 |
| 13 | Зима | 17:55 | 35 мин | 18:30 |
| 14 | Залари | 19:17 | 2 мин | 19:19 |
| 15 | Черемхово | 20:18 | 2 мин | 20:20 |
| 16 | Усолье-Сибирское | 21:14 | 2 мин | 21:16 |
| 17 | Ангарск | 21:39 | 3 мин | 21:42 |
| 18 | Иркутск-Сорт. | 22:15 | 2 мин | 22:17 |
| 19 | Иркутск-Пасс. | 22:30 | 42 мин | 23:12 |
| 20 | Слюдянка-1 | 01:12 | 1 мин | 01:13 |
| 21 | Байкальск | 01:54 | 1 мин | 01:55 |
| 22 | Мысовая | 03:50 | 1 мин | 03:51 |
| 23 | Тимлюй | 04:45 | 1 мин | 04:46 |
| 24 | Селенга | 05:03 | 2 мин | 05:05 |
| 25 | Улан-Удэ | 06:14 | 30 мин | 06:44 |
| 26 | Заиграево | 07:42 | 2 мин | 07:44 |
| 27 | Горхон | 08:37 | 2 мин | 08:39 |
| 28 | Петровский Завод | 10:13 | 5 мин | 10:18 |
| 29 | Бада | 12:03 | 2 мин | 12:05 |
| 30 | Хилок | 13:08 | 21 мин | 13:29 |
| 31 | Хушенга | 14:15 | 2 мин | 14:17 |
| 32 | Харагун | 14:38 | 2 мин | 14:40 |
| 33 | Могзон | 15:32 | 2 мин | 15:34 |
| 34 | Чита-2 | 18:14 | 36 мин | 18:50 |
| 35 | Карымская | 21:03 | 18 мин | 21:21 |
| 36 | Солнцевая | 23:19 | 2 мин | 23:21 |
| 37 | Шилка-Пасс. | 00:02 | 2 мин | 00:04 |
| 38 | Приисковая | 00:48 | 2 мин | 00:50 |
| 39 | Куэнга | 01:30 | 3 мин | 01:33 |
| 40 | Чернышевск-Забайкальский | 02:41 | 30 мин | 03:11 |
| 41 | Зилово | 04:37 | 2 мин | 04:39 |
| 42 | Сбега | 06:10 | 1 мин | 06:11 |
| 43 | Ксеньевская | 06:56 | 2 мин | 06:58 |
| 44 | Могоча | 08:57 | 25 мин | 09:22 |
| 45 | Амазар | 11:02 | 5 мин | 11:07 |
| 46 | Ерофей Павлович | 13:06 | 21 мин | 13:27 |
| 47 | Уруша | 15:26 | 2 мин | 15:28 |
| 48 | Сковородино | 17:15 | 46 мин | 18:01 |
| 49 | Талдан | 19:46 | 1 мин | 19:47 |
| 50 | Магдагачи | 21:28 | 15 мин | 21:43 |
| 51 | Тыгда | 22:45 | 5 мин | 22:50 |
| 52 | Ушумун | 23:29 | 2 мин | 23:31 |
| 53 | Шимановская | 01:01 | 2 мин | 01:03 |
| 54 | Ледяная | 01:43 | 1 мин | 01:44 |
| 55 | Свободный | 02:20 | 5 мин | 02:25 |
| 56 | Белогорск | 03:18 | 50 мин | 04:08 |
| 57 | Екатеринославка | 05:21 | 2 мин | 05:23 |
| 58 | Завитая | 05:59 | 2 мин | 06:01 |
| 59 | Бурея | 06:38 | 5 мин | 06:43 |
| 60 | Архара | 07:25 | 2 мин | 07:27 |
| 61 | Кундур | 08:44 | 1 мин | 08:45 |
| 62 | Облучье | 10:29 | 15 мин | 10:44 |
| 63 | Известковая | 11:34 | 1 мин | 11:35 |
| 64 | Биракан | 11:53 | 1 мин | 11:54 |
| 65 | Тёплое Озеро | 12:08 | 1 мин | 12:09 |
| 66 | Известковый Завод | 12:18 | 1 мин | 12:19 |
| 67 | Бира | 12:53 | 1 мин | 12:54 |
| 68 | Биробиджан-1 | 13:28 | 7 мин | 13:35 |
| 69 | Ин | 14:23 | 1 мин | 14:24 |
| 70 | Хабаровск-1 | 15:50 | 70 мин | 17:00 |
| 71 | Верино | 18:11 | 1 мин | 18:12 |
| 72 | Хор | 18:24 | 1 мин | 18:25 |
| 73 | Вяземская | 19:05 | 15 мин | 19:20 |
| 74 | Бикин | 20:51 | 3 мин | 20:54 |
| 75 | Лучегорск | 21:33 | 5 мин | 21:38 |
| 76 | Губерово | 22:05 | 2 мин | 22:07 |
| 77 | Дальнереченск-1 | 22:49 | 5 мин | 22:54 |
| 78 | Ружино | 23:41 | 15 мин | 23:56 |
| 79 | Шмаковка | 00:31 | 2 мин | 00:33 |
| 80 | Спасск-Дальний | 01:28 | 5 мин | 01:33 |
| 81 | Мучная | 02:10 | 2 мин | 02:12 |
| 82 | Сибирцево | 02:33 | 2 мин | 02:35 |
| 83 | Озёрная Падь | 03:09 | 2 мин | 03:11 |
| 84 | Уссурийск | 03:43 | 22 мин | 04:05 |
| 85 | Угольная | 05:31 | 5 мин | 05:36 |
| 86 | Владивосток (Прибытие) | 06:17 | — | — |
№ 010Н
Фирменный поезд «ФПК»
Москва — Владивосток
Перевозчик: РЖД/ФПК
13:36
Красноярск-Пасс.
Отправление со станции
17:00
Владивосток
Прибытие в пункт назначения
📅 Дни курсирования: ежедневно с 13.10, ежедневно с 12.10, ежедневно с 30.10, кроме 31.10, 03.11, ежедневно с 28.10, кроме 29.10, 01.11
💺 Сидячие места
🛏️ Купе
🛋️ СВ
📶 Wi-Fi
Маршрут и график движения по станциям поезда № 010Н:
| № | Станция / Вокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Красноярск-Пасс. (Отправление) | 13:15 | 21 мин | 13:36 |
| 2 | Уяр | 15:31 | 2 мин | 15:33 |
| 3 | Заозёрная | 16:07 | 3 мин | 16:10 |
| 4 | Канск-Енисейский | 17:16 | 3 мин | 17:19 |
| 5 | Иланская | 17:46 | 17 мин | 18:03 |
| 6 | Ингашская | 18:33 | 1 мин | 18:34 |
| 7 | Решоты | 19:14 | 2 мин | 19:16 |
| 8 | Юрты | 20:53 | 1 мин | 20:54 |
| 9 | Тайшет | 21:22 | 3 мин | 21:25 |
| 10 | Нижнеудинск | 23:55 | — | 00:08 |
| 11 | Тулун | 01:44 | 3 мин | 01:47 |
| 12 | Куйтун | 02:47 | 1 мин | 02:48 |
| 13 | Зима | 03:41 | 27 мин | 04:08 |
| 14 | Залари | 04:55 | 2 мин | 04:57 |
| 15 | Черемхово | 05:52 | 2 мин | 05:54 |
| 16 | Усолье-Сибирское | 06:47 | 2 мин | 06:49 |
| 17 | Ангарск | 07:14 | 3 мин | 07:17 |
| 18 | Иркутск-Сорт. | 07:59 | 2 мин | 08:01 |
| 19 | Иркутск-Пасс. | 08:14 | 48 мин | 09:02 |
| 20 | Слюдянка-1 | 11:36 | 2 мин | 11:38 |
| 21 | Байкальск | 12:19 | 2 мин | 12:21 |
| 22 | Мысовая | 14:28 | 2 мин | 14:30 |
| 23 | Улан-Удэ | 16:56 | 23 мин | 17:19 |
| 24 | Новоильинский | 18:49 | 2 мин | 18:51 |
| 25 | Петровский Завод | 20:35 | 5 мин | 20:40 |
| 26 | Бада | 22:26 | 2 мин | 22:28 |
| 27 | Хилок | 23:30 | 21 мин | 23:51 |
| 28 | Хушенга | 00:33 | 1 мин | 00:34 |
| 29 | Харагун | 00:56 | 1 мин | 00:57 |
| 30 | Могзон | 01:49 | 1 мин | 01:50 |
| 31 | Чита-2 | 04:25 | 36 мин | 05:01 |
| 32 | Карымская | 07:02 | 18 мин | 07:20 |
| 33 | Солнцевая | 09:18 | 2 мин | 09:20 |
| 34 | Шилка-Пасс. | 10:01 | 2 мин | 10:03 |
| 35 | Приисковая | 10:46 | 2 мин | 10:48 |
| 36 | Куэнга | 11:28 | 2 мин | 11:30 |
| 37 | Чернышевск-Забайкальский | 12:38 | 30 мин | 13:08 |
| 38 | Жирекен | 13:59 | 2 мин | 14:01 |
| 39 | Зилово | 14:41 | 2 мин | 14:43 |
| 40 | Ксеньевская | 17:01 | 2 мин | 17:03 |
| 41 | Кислый Ключ | 17:44 | 4 мин | 17:48 |
| 42 | Могоча | 19:11 | 25 мин | 19:36 |
| 43 | Амазар | 21:15 | 2 мин | 21:17 |
| 44 | Ерофей Павлович | 23:19 | 21 мин | 23:40 |
| 45 | Уруша | 01:36 | 2 мин | 01:38 |
| 46 | Сковородино | 03:28 | 46 мин | 04:14 |
| 47 | Талдан | 06:04 | 1 мин | 06:05 |
| 48 | Магдагачи | 07:49 | 15 мин | 08:04 |
| 49 | Тыгда | 09:14 | 3 мин | 09:17 |
| 50 | Шимановская | 11:39 | 2 мин | 11:41 |
| 51 | Ледяная | 12:22 | 2 мин | 12:24 |
| 52 | Свободный | 13:00 | 5 мин | 13:05 |
| 53 | Серышево | 13:41 | 2 мин | 13:43 |
| 54 | Белогорск | 14:12 | 30 мин | 14:42 |
| 55 | Поздеевка | 15:39 | 1 мин | 15:40 |
| 56 | Екатеринославка | 16:07 | 2 мин | 16:09 |
| 57 | Завитая | 16:48 | 2 мин | 16:50 |
| 58 | Бурея | 17:31 | 2 мин | 17:33 |
| 59 | Архара | 18:25 | 2 мин | 18:27 |
| 60 | Облучье | 21:36 | 15 мин | 21:51 |
| 61 | Известковая | 22:39 | 1 мин | 22:40 |
| 62 | Биробиджан-1 | 00:25 | 7 мин | 00:32 |
| 63 | Хабаровск-1 | 03:02 | 30 мин | 03:32 |
| 64 | Вяземская | 05:48 | 15 мин | 06:03 |
| 65 | Бикин | 07:39 | 2 мин | 07:41 |
| 66 | Лучегорск | 08:23 | 1 мин | 08:24 |
| 67 | Дальнереченск-1 | 09:31 | 2 мин | 09:33 |
| 68 | Ружино | 10:27 | 15 мин | 10:42 |
| 69 | Шмаковка | 11:26 | 1 мин | 11:27 |
| 70 | Спасск-Дальний | 12:27 | 5 мин | 12:32 |
| 71 | Мучная | 13:12 | 1 мин | 13:13 |
| 72 | Сибирцево | 13:34 | 2 мин | 13:36 |
| 73 | Озёрная Падь | 14:08 | 1 мин | 14:09 |
| 74 | Уссурийск | 14:42 | 7 мин | 14:49 |
| 75 | Угольная | 16:15 | 2 мин | 16:17 |
| 76 | Владивосток (Прибытие) | 17:00 | — | — |
Сводная таблица поездов по направлению Красноярск — Владивосток
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 002Э |
Москва — Владивосток
Красноярск-Пасс. → Владивосток
|
02:23 | 3 ч 54 мин | 06:17 | только 10, 22, 23 сентября, только 9, 21, 22 сентября, ежедневно с 01.11, ежедневно с 27.10 | 87 |
| 2 | № 002Э |
Москва — Владивосток
Красноярск-Пасс. → Владивосток
|
03:00 | 3 ч 17 мин | 06:17 | только 21 сентября, только 22 сентября, только 29 сентября, только 22 сентября | 86 |
| 3 | № 010Н |
Москва — Владивосток
Красноярск-Пасс. → Владивосток
|
13:36 | 3 ч 24 мин | 17:00 | ежедневно с 13.10, ежедневно с 12.10, ежедневно с 30.10, кроме 31.10, 03.11, ежедневно с 28.10, кроме 29.10, 01.11 | 76 |
ℹ️ Время отправления и прибытия поездов указано по местному времени вокзалов. Рекомендуется прибывать на посадку не позднее чем за 20 минут до отправления поезда.